| Услуга | Стоимость / рублей | Длительность работ |
| Диагностика | 300 | 10-40 минут |
| Демонтаж встраиваемой техники и установка после ремонтных работ | 2000 | - |
Цены указаны с учетом стоимости запасных частей!
| Услуга | Стоимость |
Примерная длительность работ |
| Замена аквастопа, сливной трубки, патрубков | 3500 | 20-30 минут |
| Замена ТЭНа | 5500 | 30-50 минут |
| Замена ТЭНа сушки (для ПММ с системой «турбосушки») | 5500 | 30-50 минут |
| Замена впускного клапана | 3500 | 20-30 минут |
| Замена (ремонт) сливного насоса, устранение засора сливного насоса, труднодоступных патрубков, извлечение посторонних предметов (без полной разборки машины) | 5500 | 20-50 минут |
| Извлечение посторонних предметов (с полной разборкой машины) | 4000 | 20-50 минут |
| Ремонт модуля управления, электронной схемы (без разборки машины) | 4000 | 20-40 минут |
| Конфигурация (прошивка) и разблокирование электронного блока | 3500 | 20-40 минут |
| Вскрытие двери загрузки посуды (без ремонта) | 3500 | 20-50 минут |
| Замена (ремонт) рециркуляционного насоса | 12000 | 20-50 минут |
| Замена УБЛ | 4500 | 20-50 минут |
| Замена опор (петель) двери | 3000 | 20-50 минут |
| Герметизация ПММ | 4000 | 30 минут |
| Ремонт (замена) разбрызгивателей (импеллеров) | 3500 | 20-40 минут |
| Ремонт системы аквастопа | 3500 | 20-40 минут |
| Замена фильтра | 3500 | 20-40 минут |
| Техническое обслуживание посудомоечной машины (удаление жира, комплексная очистка системы) и подробная консультация по эксплуатации | 2000 | 20-40 минут |
| Стоимость нормчаса (для работ, не указанных в прейскуранте) | 1500 | - |
| СКИДКИ | ||
| Пенсионерам |
15% нужно предоставить паспорт или пенсионное удостоверение |
|
| Малообеспеченным гражданам |
10% нужно предъявить социальную карту |
|
На все виды услуг выдается акт выполненных работ и гарантийный талон.
На запасные части действует официальная гарантия производителя.