| Услуга | Стоимость / рублей | Длительность работ |
| Диагностика | 300 | 10-40 минут |
| Демонтаж встраиваемой техники и установка после ремонтных работ | 2000 | - |
Цены указаны с учетом стоимости запасных частей!
| МАЛЫЙ РЕМОНТ | ||
| Замена ручки люка | 3000 | 30-40 минут |
| Замена петли дверцы | 3000 | 20-30 минут |
| Открытие люка без ремонта | 2000 | 20-30 минут |
| Замена сетевого фильтра | 2500 | 30-50 минут |
| Замена сливного шланга | 1500 | 20-40 минут |
| Замена заливного шланга | 1500 | 10-20 минут |
| Замена сливного фильтра | 2000 | 20-50 минут |
| Чистка сливного фильтра | 1500 | 15-30 минут |
| Чистка заливного фильтра | 1500 | 15-30 минут |
| Замена приводного ремня | 1800 | 20-50 минут |
| Снятие транспортировочных болтов | 1250 | 20 минут |
| СРЕДНИЙ РЕМОНТ | ||
| Замена ТЭНа | 3000 | 30-60 минут |
| Замена сливного насоса | 3200 | 30-70 минут |
| Замена манжеты люка | 3500 | 40-90 минут |
| Поиск и устранение засора в сливном тракте | 1500 | 20-70 минут |
| Замена УБЛ (блокировки люка) | 3000 | 30-60 минут |
| Замена щёток двигателя | 3000 | 30-70 минут |
| Замена амортизаторов | 3000 | 40-90 минут |
| Замена пружин | 3000 | 30-70 минут |
| Замена прессостата (датчика уровня) | 3500 | 40-60 минут |
| Замена заливного клапана (КЭНа) | 3000 | 30-60 минут |
| Вынуть посторонний предмет | 1500 | 30-70 минут |
| Ремонт платы управления или индикации | 3000 |
40-90 минут на месте 2-3 дня (вывозится в мастерскую) |
| Ремонт или замена аквастопа | 3500 | 30-90 минут |
| Ремонт или замена патрубков | 3000 | 30-70 минут |
| Замена шкива барабана | 3000 | 30-50 минут |
| Замена датчика температуры или термостата | 2500 | 30-60 минут |
| Замена ТЭНа сушки | 4000 | 40-80 минут |
| Замена циркуляционного насоса | 5500 | 40-70 минут |
| СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ | ||
| Замена подшипника | 8000 | 1-4 часа |
| Замена крестовины | 4500 | 1-3 часа |
| Стоимость нормчаса (для работ, не указанных в прейскуранте) | 1500 | - |
Цены указаны с учетом стоимости запасных частей!
| Услуга | Стоимость |
Примерная длительность работ |
| Замена аквастопа, сливной трубки, патрубков | 3500 | 20-30 минут |
| Замена ТЭНа | 5500 | 30-50 минут |
| Замена ТЭНа сушки (для ПММ с системой «турбосушки») | 5500 | 30-50 минут |
| Замена впускного клапана | 3500 | 20-30 минут |
| Замена (ремонт) сливного насоса, устранение засора сливного насоса, труднодоступных патрубков, извлечение посторонних предметов (без полной разборки машины) | 5500 | 20-50 минут |
| Извлечение посторонних предметов (с полной разборкой машины) | 4000 | 20-50 минут |
| Ремонт модуля управления, электронной схемы (без разборки машины) | 4000 | 20-40 минут |
| Конфигурация (прошивка) и разблокирование электронного блока | 3500 | 20-40 минут |
| Вскрытие двери загрузки посуды (без ремонта) | 3500 | 20-50 минут |
| Замена (ремонт) рециркуляционного насоса | 12000 | 20-50 минут |
| Замена УБЛ | 4500 | 20-50 минут |
| Замена опор (петель) двери | 3000 | 20-50 минут |
| Герметизация ПММ | 4000 | 30 минут |
| Ремонт (замена) разбрызгивателей (импеллеров) | 3500 | 20-40 минут |
| Ремонт системы аквастопа | 3500 | 20-40 минут |
| Замена фильтра | 3500 | 20-40 минут |
| Техническое обслуживание посудомоечной машины (удаление жира, комплексная очистка системы) и подробная консультация по эксплуатации | 2000 | 20-40 минут |
| Стоимость нормчаса (для работ, не указанных в прейскуранте) | 1500 | - |
| СКИДКИ | ||
| Пенсионерам |
15% нужно предоставить паспорт или пенсионное удостоверение |
|
| Малообеспеченным гражданам |
10% нужно предъявить социальную карту |
|
На все виды услуг выдается акт выполненных работ и гарантийный талон.
На запасные части действует официальная гарантия производителя.